Oficinas de Trámites HOLGUÍN
Dirección | ||||||||
Nombre Oficina | Calle Principal | No | Entre Calles | Barrio/Localidad | Municipio | Teléfono | ||
Holguín 1 | Carretera Central | Rpto Altos de Pareda | 423464 | |||||
Holguín 2 | Carretera Mirador Mayabe | Holguín | 403379 | |||||
Holguín 3 | Fomento | 356 | Esq. Peralejo | Rpto. Peralta | Holguín | 472819 | ||
Calixto García | Ave. José Martí | 93 | Jesús Menéndez y 30 de Noviembre | Calixto García | 357267 | |||
Cacocum | Camilo Cienfuegos | 81 | Mario Arost y Reynerio Almaguer | Cacocúm | 327593 | |||
Frank País | Libertad | 217 | La Calera | Frank País | 588585 | |||
Gibara | Luz Caballero | 8 | Ricardo Sartorio y Carlos M. de Céspedes | Gibara | 844529 | |||
Velasco | Ave. 26 | 2522 | 27 y 23 | Gibara | 286422 | |||
Banes | Cra. De Veguitas | 1509 | H y Máximo Gómez | Banes | 802422 | |||
Rafael Freyre | Calle 15 | 18 | 6 y 8 | Rafael Freyre | 850161 | |||
Báguanos | Calle C | 23 | 8va. y 9na. | Báguanos | 377367 | |||
Antilla | José Martí | 67 | Antonio Maceo y Máximo Gómez | Antilla | 888341 | |||
Moa | Ave. Calixto García | Carlos J. Finlay y Pasaje 7ma. | Moa | 606301 | ||||
Mayarí | José Emilio Carballo | 1 | Antonio Guiteras y Carlos M. de Céspedes | Mayarí | 502630 | |||
502394 | ||||||||
Cueto | Ángel Rodríguez | 68 | Ave. 26 de Julio y Herminio Hernández | Cueto | 298431 | |||
Sagua de Tánamo | Ángel Pupo Díaz | 141 A | Sagua de Tánamo | 587485 | ||||
Urbano | Calle 1ra. | 1610 | 1ra. y 16 | Urbano | 381232 |
Leer más...