Distribución
| HOLGUÍN - HABANA 07:30. | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 4 | 44 | DIARIO |
| HOLGUÍN - HABANA 17:00 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 4 | 44 | DIARIO |
| HOLGUÍN - HABANA 20:00 |
||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 4 | 44 | DIARIO |
| HOLGUÍN - HABANA 21:30 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 4 | 44 | DIARIO |
| HOLGUÍN - MATANZAS - HABANA 16:30 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 44 | ALTERNO |
| HOLGUÍN - BANES - HABANA 06:00 |
||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 44 | ALTERNO |
| HOLGUÍN - CIENFUEGOS | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 2 | 49 | ALTERNO |
| SANTIAGO DE CUBA (Vía Caballería) 04:45 y (Vía Bayamo).10:00 |
||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 45 | DIARIO |
| SANTA CLARA 06:00 |
||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 45 | ALTERNO |
| MANZANILLO - 06:30 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 45 | DIARIO |
| MOA 06:00 y 14:00 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 49 | DIARIO |
| GUANTÁNAMO 05:20 y CAMAGUEY 06:40 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 3 | 49 | DIARIO |
| HOLGUIN - BAYAMO 05:00 y 13:00 | ||
| Cantidad de Ómnibus | Capacidad | Frecuencia |
| 1 | 44 | DIARIO |
- Detalles
- Escrito por Portal Gobierno
- Visto: 387
