| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | C. Central Viradero | |||
| 2 | Maceo y Arias- P. Carlos Manuel de Céspedes | 2 | C. Central Pedernales Poblado ( C. Central) | |||
| 3 | Máximo Gómez y Martí | 3 | C. Central Cruce Niebla | |||
| 4 | C. Central Coopelia | 4 | C. Central Motel Pedernales | |||
| 5 | C. Central Guarapera | 5 | C. Central Fca de Tubos | |||
| 6 | C. Central La Curva | 6 | C. Central La Cárcel | |||
| 7 | C. Central Planta 1ro de Mayo | 7 | C. Central Reeducación de Menores | |||
| 8 | C. Central Reeducación de Menores | 8 | C. Central Planta 1ro de Mayo | |||
| 9 | C. Central La Cárcel | 9 | C. Central La Curva | |||
| 10 | C. Central Fca de Tubos | 10 | C. Central Guarapera | |||
| 11 | C. Central Motel Pedernales | 11 | C. Centra Coopelia | |||
| 12 | C. Central Cruce Niebla | 12 | C. Central y Cable | |||
| 13 | C. Central Pedernales | 13 | Aguilera y Guantánamo | |||
| 14 | C. Central Viradero | 14 | Aguilera y Libertad | |||
| 15 | 15 | Garayalde y Miró | ||||
| 16 | 16 | Capdevila | ||||










































