Régimen de Paradas
|
IDA |
REGRESO |
|||||
|
Nro. P |
DIRECCIÓN |
Nro. P |
DIRECCIÓN |
|||
|
1 |
Cementerio de Mayabe |
1 |
Viradero Alcides Pino |
|||
|
2 |
Sede Universitaria Celia Sánchez |
2 |
Avenida Cajigal Camino Militar |
|||
|
3 |
Hospital Clínico Quirúrgico |
3 |
Avenida Cajigal Merender 24 |
|||
|
4 |
Carretera al Valle Politécnico de la Salud |
4 |
Avenida Cajigal Policlínico Alcides Pino |
|||
|
5 |
Carretera al Valle 1ra Parada |
5 |
Avenida Cajigal Farmacia Reparto Luz |
|||
|
6 |
Carretera al Valle 2da Parada |
6 |
Avenida Cajigal y Circulo Infantil |
|||
|
7 |
Carretera del Valle Correo |
7 |
Capdevila y Máximo Gómez |
|||
|
8 |
Calle Real y Copelia |
8 |
Máximo Gómez y Garayalde |
|||
|
9 |
Morales Lemus y Coliseo |
9 |
Máximo Gómez y Martí |
|||
|
10 |
Morales Lemus y Frexes |
10 |
Máximo Gómez y General Zalazar |
|||
|
11 |
Morales Lemus y Cuba |
11 |
Vidal Pita y Ferrocarril |
|||
|
12 |
Avenida Cajigal y Narciso López |
12 |
Calle Real y Ferretería 8 |
|||
|
13 |
Avenida Cajigal y 4 de abril. |
13 |
Carretera al Valle y Correo |
|||
|
14 |
Avenida Cajigal Policlínico Alcides Pino |
14 |
Carretera al Valle 2da Parada |
|||
|
15 |
Avenida Cajigal Merendero 24 |
15 |
Carretera al Valle 3ra Parada |
|||
|
16 |
Avenida Cajigal Camino Militar |
16 |
Carretera al Valle Politécnico de la Salud |
|||
|
17 |
Viradero Alcides Pino |
17 |
Hospital Clínico Quirúrgico |
|||
|
18 |
Sede Universitaria Celia Sánchez |
|||||
|
19 |
Cementerio de Mayabe |
|||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Despedición Ciudad Jardín | 1 | Hospital Clínico Quirúrgico | |||
| 2 | C. Central Ciudad Jardín Escuela | 2 | Caretera al Valle Politécnico de la Salud | |||
| 3 | C. Central La Plaquita | 3 | Villa Nueva 2ra P | |||
| 4 | Ave Los Álamos e Independencia | 4 | Villa Nueva 1ra P | |||
| 5 | Cuba y Carbó (Hospital Lenin) | 5 | Fábrica de Cigarros | |||
| 6 | Máximo Gómez y Garayalde Policlínico Máximo Gómez | 6 | Ave Los Internacionalistas Avatur | |||
| 7 | Aguilera y Libertad | 7 | Ave Los Libertadores Monumento al Che | |||
| 8 | Martí y Cervantes | 8 | Ave Libertadores Fábrica Turquino | |||
| 9 | Ave Libertadores Policlínico Díaz Legrá | 9 | Ave Libertadores Parque La Aduana | |||
| 10 | Ave Libertadores Pediátrico | 10 | Ave Libertadores Terminal Baleares | |||
| 11 | Ave Libertadores Terminal Baleares | 11 | Ave Libertadores Pediátrico | |||
| 12 | Ave Libertadores Parque La Aduana | 12 | Aricochea y Fomento Policlínico Díaz Legrá | |||
| 13 | Ave Libertadores Fábrica Turquino | 13 | Aricochea y Maceo Parque Julio Grave de Peralta | |||
| 14 | Ave Libertadores Recinto ferial | 14 | Aricochea y Carretera Central | |||
| 15 | Ave Los Internacionalistas Monumento. Al Che | 15 | Carbó y Aguilera | |||
| 16 | Ave Los Internacionalistas Avatur | 16 | Ave Lenin 12 Plantas Hospital Lenin | |||
| 17 | Fábrica de Cigarros | 17 | Ave Los Álamos y Pizzería | |||
| 18 | Villa Nueva 1ra P | 18 | C. Central Plaquita | |||
| 19 | Villa Nueva 2ra P | 19 | C. Central Ciudad Jardín | |||
| 20 | Carretera al Valle Politécnico de la Salud | 20 | ||||
| 21 | Hospital Clínico Quirúrgico | 21 | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | Carretera A Mayarí San Rafael Viradero | |||
| 2 | Aguilera y Libertad | 2 | Carretera A Mayarí La Mambisa | |||
| 3 | Martí y Cervantes | 3 | Carretera A Mayarí a Holguín Fca Refrescos | |||
| 4 | Ave Los Libertadores Policlínico Díaz Legrá | 4 | Carretera A Mayaria a Holguín Vocacional José Martí | |||
| 5 | Ave Los Libertadores Hospital Pediátrico | 5 | Ave los Libertadores Pedagógico | |||
| 6 | Ave Los Libertadores Terminal Baleares | 6 | Ave los Libertadores EIDE | |||
| 7 | Ave los Libertadores Parque la Aduana | 7 | Ave los Libertadores Ejército Oriental | |||
| 8 | Ave los Libertadores Fca. Turquino | 8 | Ave los Libertadores Monumento Al Che | |||
| 9 | Ave los Libertadores Resinto Ferial | 9 | Ave los Libertadores Fca. Turquino | |||
| 10 | Ave los Libertadores Ejército Oriental | 10 | Ave los Libertadores Parque la Aduana | |||
| 11 | Ave los Libertadores EIDE | 11 | Ave los Libertadores Terminal Baleares | |||
| 12 | Ave los Libertadores Pedagógico | 12 | Ave los Libertadores Hosp. Pediátrico | |||
| 13 | Ave los Libertadores Escuela Vocacional | 13 | Aricochea y Fomento Policlínico Díaz Legrá | |||
| 14 | Carretera A Mayarí Combinado Lácteo | 14 | Morales Lemus y Frexes | |||
| 15 | Carretera A Mayarí La Mambisa | 15 | Garayalde y Miró | |||
| 16 | Carretera A Mayarí San Rafael Viradero | 16 | Parque Rubén Bravo | |||
| 17 | 17 | |||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | El Coco Viradero | |||
| 2 | Maceo y Arias ( Parque Carlos Manuel de Céspedes) | 2 | C.Central Rpto Flora | |||
| 3 | Frexes y Carbó | 3 | C.Central Consultorio | |||
| 4 | Ave de los Álamos Pizzería | 4 | C.Central Carralero | |||
| 5 | C.Central La Plaquita | 5 | C.Central ITH | |||
| 6 | C.Central Ciudad Jardín | 6 | C.Central Hosp Psiquiátrico | |||
| 7 | C.Central Osvaldo Sánchez | 7 | C.Central Oscar Lucero | |||
| 8 | C.Central El 71 | 8 | C.Central Matamoros | |||
| 9 | C.Central Edecio Pérez | 9 | C.Central Edecio Pérez | |||
| 10 | C.Central Matamoros | 10 | C.Central El 71 | |||
| 11 | C.Central Oscar Lucero | 11 | C.Central Osvaldo Sánchez | |||
| 12 | C.Central Hosp Psiquiátrico | 12 | Cabaret Nocturno | |||
| 13 | C.Central ITH | 13 | C.Central Ciudad Jardín ( Escuela) | |||
| 14 | C.Central Carralero | 14 | C.Central La Plaquita | |||
| 15 | C.Central Consultorio | 15 | Ave Los Álamos e Independencia | |||
| 16 | C.Central Rpto Flora | 16 | Aguilera y Mendieta | |||
| 17 | El Coco Viradero | 17 | Aguilera y Libertad | |||
| 18 | 18 | Garayalde y Miró | ||||
| 19 | 19 | Capdevila | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Loma de la Cruz | 1 | Viradero de Mayabe | |||
| 2 | Maceo y Capdevila (Al Mestre) | 2 | Carretera a Mayabe de Holguín Che Leyva | |||
| 3 | Máximo Gómez y Garayalde | 3 | Carretera de Mayabe Tienda | |||
| 4 | Máximo Gómez y Martí | 4 | Carretera de Mayabe Caserío Mayabe | |||
| 5 | Máximo Gómez y Zalazar | 5 | Carretera de Mayabe La Curva | |||
| 6 | Vidal Pita (Ferrocarril) | 6 | Carretera de Mayabe La Feria | |||
| 7 | Calle Real y Ferretería | 7 | Carretera de Mayabe Tránsito | |||
| 8 | Carretera de Mayabe Tienda la Guajira | 8 | Carretera de Mayabe Rpto Hilda Torres | |||
| 9 | Carretera de Mayabe Rpto Hilda Torres | 9 | Carretera de Mayabe Tienda la Guajira | |||
| 10 | Carretera de Mayabe Tránsito | 10 | Calle Real Merendero | |||
| 11 | Carretera de Mayabe La Feria | 11 | Morales Lemus y Coliseo | |||
| 12 | Carretera de Mayabe La Curva | 12 | Morales Lemus y Frexes | |||
| 13 | Carretera de Mayabe Caserío Mayabe | 13 | Morales Lemus y Prado | |||
| 14 | Carretera de Mayabe Tienda | 14 | Libertad y Edificio | |||
| 15 | Carretera de Mayabe Che Leyva | 15 | Loma de la Cruz Final | |||
| 16 | Carretera de Mayabe Viradero | 16 | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Despedición Ciudad Jardín | 1 | Aeropuerto Militar Comunidad | |||
| 2 | C.A Pedernales Y Delegación MININT | 2 | Carretera a Ciudad Jardín- 4 Caminos | |||
| 3 | C.A Pedernales y La Granja | 3 | Carretera a Ciudad Jardín- Puesto de Mando | |||
| 4 | C.A Pedernales y La Cruz | 4 | Carretera a Ciudad Jardín- Tienda | |||
| 5 | C.A Pedernales y Escuela MININT | 5 | Carretera a Ciudad Jardín- La Presa | |||
| 6 | C.A Pedernales y La Presa | 6 | Carretera a Ciudad Jardín- Escuela MININT | |||
| 7 | C.A Pedernales y La Tienda | 7 | Carretera a Ciudad Jardin- La Cruz | |||
| 8 | C.A Pedernales y Puesto de Mando | 8 | Carretera a Ciudad Jardín- La Granja | |||
| 9 | C.A Pedernales El Monte | 9 | Carretera a Ciudad Jardín- Delegación MININT | |||
| 10 | C.A Pedernales y El Cruce | 10 | Carretera a Ciudad Jardín- Escuela | |||
| 11 | Caserío Certeneja | 11 | Ciudad Jardín Despedición Capdevila | |||
| 12 | EREA- 6 | 12 | ||||
| 13 | Viradero Certeneja | 13 | ||||
| 14 | EREA- 6 | 14 | ||||
| 15 | Caserío Certeneja | 15 | ||||
| 16 | Carretera a Aeropuerto Militar Cruce | 16 | ||||
| 17 | Carretera a Aeropuerto El Monte | 17 | ||||
| 18 | Carretera a Aeropuerto y Puesto de Mando | 18 | ||||
| 19 | Carretera a Aeropuerto 4 Caminos | 19 | ||||
| 20 | Viradero Aeropuerto Militar | 20 | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Ciudad Jardín Despedición | 1 | Viradero Cerro Verde | |||
| 2 | C. Central Ciudad Jardín Escuela | 2 | Carretera a Gibara a Holguín La Mina | |||
| 3 | C. Central Ciudad Jardín La Plaquita | 3 | Carretera a Gibara a Holguín Aguas Claras Bar | |||
| 4 | Ave de Los Álamos e Independencia | 4 | Carretera a Gibara a Holguín C. Militar | |||
| 5 | Cuba y Carbó Hospital Lenin | 5 | Carretera a Gibara a Holguín Tienda Marinita | |||
| 6 | Libertad y Ave Cagical Parque Rubén Bravo | 6 | Carretera a Gibara a Holguín Cooperativa | |||
| 7 | Ave Cajigal y 4 de Abril | 7 | Carretera a Gibara a Holguín Jesús Maria | |||
| 8 | Ave. Cajigal y Policlinico Alcides Pino | 8 | Carretera a Gibara a Holguín Camarone | |||
| 9 | Ave Cajigal y Camino Militar | 9 | Ave . Cajigal Viradero Ruta 2 | |||
| 10 | Carretera a Gibara Viradero Ruta 2 | 10 | Ave . Cajigal Viradero C. Militar | |||
| 11 | Carretera a Gibara Camarones | 11 | Ave . Cajigal Viradero Policlínico | |||
| 12 | Carretera a Gibara Jesús María | 12 | Ave . Cajigal Viradero Farmacia Real Luz | |||
| 13 | Carretera a Gibara Cooperativa | 13 | Ave . Cajigal Viradero Circulo Infantil | |||
| 14 | Carretera a Gibara Tienda Marinita | 14 | Maceo y Habana | |||
| 15 | Carretera a Gibara Comunidad Militar | 15 | Maceo y Arias | |||
| 16 | Carretera a Gibara Bar Aguas Claras | 16 | Arias y Avenida Lenin | |||
| 17 | Carretera a Gibara La Mina | 17 | Hospital Lenin | |||
| 18 | Carretera a Gibara Viradero Cerro Verde | 18 | Ave Los Álamos y Pizzería | |||
| 19 | 19 | C.Central La Plaquita | ||||
| 20 | 20 | C.Central Ciudad Jardín | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | Comunidad Aeropuerto Militar | |||
| 2 | Maceo y Arias - Parque Carlos Manuel de Céspedes | 2 | Rotonda a Militar | |||
| 3 | Máximo Gómez y Martí | 3 | Entrada a Militar | |||
| 4 | Camilo Cienfuegos y Angel Guerra | 4 | C. Central - Obelisco | |||
| 5 | C. Central - Coopelia | 5 | C. Central - Instrucción Policial | |||
| 6 | C. Central - Guarapera | 6 | C. Central - Arbolito | |||
| 7 | C. Central - La Curva | 7 | C. Central - Pedernales | |||
| 8 | C. Central- Planta 1ro de Mayo | 8 | C. Central - Cruce Niebla | |||
| 9 | C. Central - Reducación de Menores | 9 | C. Central - Motel Pedernales | |||
| 10 | C. Central - Cárcel | 10 | C. Central-Fca de Tubos | |||
| 11 | C. Central-Fca de Tubos | 11 | C. Central - Cárcel | |||
| 12 | C. Central - Motel Pedernales | 12 | C. Central - Reducación de Menores | |||
| 13 | C. Central - Cruce Niebla | 13 | C. Central- Planta 1ro de Mayo | |||
| 14 | C. Central - Pedernales | 14 | C. Central - La Curva | |||
| 15 | C. Central - Arbolito | 15 | C. Central - Guarapera | |||
| 16 | C. Central - Instrucción Policial | 16 | C. Central - Coopelia | |||
| 17 | C. Central - Obelisco | 17 | C. Central y Cable | |||
| 18 | C. Central - Entrada a Militar | 18 | Aguilera y Guantánamo | |||
| 19 | Carretera a Rotonda a Militar | 19 | Aguilera y Libertad | |||
| 20 | Comunidad a Militar | 20 | Garayalde y Miro | |||
| 21 | 21 | Capdevila | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Escuela MTT Despedición | 1 | Viradero las Biajacas | |||
| 2 | Despedición Vieja Ave Capitán Urbino | 2 | Bijacas - Cementerio | |||
| 3 | Ave. Capitán Urbino la Cuchilla | 3 | Carretera de Mayarí a Holguín - Tanque Miel | |||
| 4 | Ave. Capitán Urbino Secundaria | 4 | Carretera de Mayarí a de San Rafael | |||
| 5 | Ave. Capitán Urbino Farmacia | 5 | Carretera de Mayarí La Mambisa | |||
| 6 | Victoria - Circulo Infantil | 6 | Carretera de Mayarí Fca Refresco | |||
| 7 | Cuba y Unión | 7 | Carretera de Mayarí Vocacinal J.M | |||
| 8 | Máximo Gómez y Garayalde | 8 | Ave. Los Libertadores Pedagógico | |||
| 9 | Aguilera y Libertad | 9 | Ave. Los Libertadores EIDE | |||
| 10 | Martí y Cervantes | 10 | Ave. Los Libertadores E.M Ejército Oriental | |||
| 11 | Ave. Los Libertadores Policlínico Díaz Legrá | 11 | Ave. Los Libertadores Expo Holguín Monumento al Che | |||
| 12 | Ave. Los Libertadores Pediátrico | 12 | Ave. Los Libertadores Fca. Turquino | |||
| 13 | Ave. Los Libertadores Terminal Baleares | 13 | Ave. Los Libertadores Parque Aduana | |||
| 14 | Ave. Los Libertadores Parque Aduana | 14 | Ave. Los Libertadores Terminal Baleares | |||
| 15 | Ave. Los Libertadores Fca Turquino | 15 | Ave. Los Libertadores Pediátrico | |||
| 16 | Ave. Los Libertadores Recinto Ferial | 16 | Aricochea y Fomento P. Díaz Legrá | |||
| 17 | Ave. Los Libertadores Ejército Oriente | 17 | Morales Lemus y Frexes | |||
| 18 | Ave. Los Libertadores EIDE | 18 | Garayalde y Miró | |||
| 19 | Ave. Los Libertadores Pedagógico | 19 | Carbó y Cuba | |||
| 20 | Ave. Los Libertadores Vocacional Jose Martí | 20 | Ave. Capitán Urbino Farmacia | |||
| 21 | Carretera a Mayarí C. Lácteo | 21 | Ave. Capitán Urbino Secundaria | |||
| 22 | Carretera a Mayarí La Mambisa | 22 | Ave. Capitán Urbino La Cuchilla | |||
| 23 | Carretera a Mayarí Aserrio San Rafael | 23 | Ave. Capitán Urbino Despedición Vieja | |||
| 24 | Carretera a Mayarí Tanque Miel | 24 | Carretera a San Andrés | |||
| 25 | Carretera a Mayarí Cementerio | 25 | ||||
| 26 | Biajacas -Viradero | 26 | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Yareyal Brisa | 1 | San Rafael Viradero | |||
| 2 | C. Central El Coco | 2 | Carretera Mayarí a Holguín La Mambisa | |||
| 3 | C. Central Rpto Flora | 3 | Carretera a Mayarí Holguín - C Lácteo | |||
| 4 | C. Central Consultoría | 4 | Carretera a Mayarí Holguín - Vocacional José Martí | |||
| 5 | C. Central Carralero | 5 | Ave. Los Libertadores - Pedagógico | |||
| 6 | C. Central ITH | 6 | Ave. Los Libertadores - EIDE | |||
| 7 | C. Central Hosp Psiquiárico | 7 | Ave. Los Libertadores Ejército Oriental | |||
| 8 | C. Central El Jardín | 8 | Ave. Los Libertadores - Recinto Ferial Monumento al Che | |||
| 9 | C. Central Oscar Lucero | 9 | Ave. Los Libertadores Fca. Turquino | |||
| 10 | C. Central Mata Moro | 10 | Ave. Los Libertadores Parque Aduana | |||
| 11 | C. Central Edecio Pérez | 11 | Ave. Los Libertadores Terminal Baleares | |||
| 12 | C. Central El 71 | 12 | Ave. Los Libertadores Hospital Pediátrico | |||
| 13 | C. Central Osvaldo Sánchez | 13 | Aricochea y Fomento- Policlinico Díaz Legrá | |||
| 14 | C. Central Nocturno | 14 | Aricochea y Maceo Parque Julio Grave de Peralta | |||
| 15 | C. Central Ciudad Jardín Escuela | 15 | Aricochea y Carretera Central | |||
| 16 | C. Central La Plaquita | 16 | Álamos y Avenida Lenin | |||
| 17 | Ave Los Álamos e Independencia | 17 | Ave Los Álamos Pizzería | |||
| 18 | Aguilera y Guantánamo | 18 | C. Central La Plaquita | |||
| 19 | Aguilera y Libertad | 19 | C. Central Ciudad Jardín Escuela | |||
| 20 | Martí y Cervantes | 20 | C. Central Osvaldo Sánchez | |||
| 21 | Ave Los Libertadores P. Díaz Legrá | 21 | C. Central El 71 | |||
| 22 | Ave Los Libertadores Pediátrico | 22 | C. Central Edecio Perez | |||
| 23 | Ave Los Libertadores Terminal Baleares | 23 | C. Central Mata Moro | |||
| 24 | Ave Los Libertadores Parque Aduana | 24 | C. Central Oscar Lucero | |||
| 25 | Ave los Libertadores Recinto Ferial | 25 | C. Central Hosp Psiquiátrico | |||
| 26 | Ave los Libertadores Ejército Oriental | 26 | C. Central ITH | |||
| 27 | Ave los Libertadores EIDE | 27 | C. Central Carralero | |||
| 28 | Ave los Libertadores Pedagógico | 28 | C. Central Consultoría | |||
| 29 | Ave los Libertadores Vocacional | 29 | C. Central Rpto Flora | |||
| 30 | Carretera a Mayabe Combinado Lácteo | 30 | C. Central El Coco | |||
| 31 | Carretera a Mayabe La Mambisa | 31 | C. Central Cementerio Yareyal | |||
| 32 | Carretera a Mayabe Aserrío San Rafael | 32 | Brisas de Yareyal Final | |||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | C. Central Viradero | |||
| 2 | Maceo y Arias- P. Carlos Manuel de Céspedes | 2 | C. Central Pedernales Poblado ( C. Central) | |||
| 3 | Máximo Gómez y Martí | 3 | C. Central Cruce Niebla | |||
| 4 | C. Central Coopelia | 4 | C. Central Motel Pedernales | |||
| 5 | C. Central Guarapera | 5 | C. Central Fca de Tubos | |||
| 6 | C. Central La Curva | 6 | C. Central La Cárcel | |||
| 7 | C. Central Planta 1ro de Mayo | 7 | C. Central Reeducación de Menores | |||
| 8 | C. Central Reeducación de Menores | 8 | C. Central Planta 1ro de Mayo | |||
| 9 | C. Central La Cárcel | 9 | C. Central La Curva | |||
| 10 | C. Central Fca de Tubos | 10 | C. Central Guarapera | |||
| 11 | C. Central Motel Pedernales | 11 | C. Centra Coopelia | |||
| 12 | C. Central Cruce Niebla | 12 | C. Central y Cable | |||
| 13 | C. Central Pedernales | 13 | Aguilera y Guantánamo | |||
| 14 | C. Central Viradero | 14 | Aguilera y Libertad | |||
| 15 | 15 | Garayalde y Miró | ||||
| 16 | 16 | Capdevila | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Salida San Andrés (MTT) | 1 | Carretera a San Germán C. Cuba Sí Viradero | |||
| 2 | Viradero Viejo ( Ave Capitán Urbino) | 2 | Carretera a San Germán a Holguín | |||
| 3 | Ave. Capitán Urbino La Cuchilla | 3 | Carretera a San Germán 2da | |||
| 4 | Ave. Capitán Urbino Secundaria | 4 | Carretera a San Germán 1ra | |||
| 5 | Ave. Capitán Urbino Farmacia | 5 | Carretera a San Germán Fca Combinadas | |||
| 6 | Ave. Capitán Urbino Ateneo | 6 | Carretera a San Germán Poligráfico | |||
| 7 | Máximo Gómez y Garayalde | 7 | Carretera a San Germán Tienda | |||
| 8 | Máximo Gómez y Martí | 8 | Carretera a San Germán - Clínica Dental | |||
| 9 | Máximo Gómez y General Zalazar | 9 | Calle Real Merendero | |||
| 10 | Calle del Ferrocarril Fca de Galletas | 10 | Morales Lemus y Peralejo | |||
| 11 | Carretera a San Germán - Clínica Dental | 11 | Morales Lemus y Frexes | |||
| 12 | Carretera a San Germán Tienda | 12 | Morales Lemus Prado | |||
| 13 | Carretera a San Germán Poligráfico | 13 | Ave. Capitán Urbino y Máximo Gómez | |||
| 14 | Carretera a San Germán Fca Combinadas | 14 | Ave. Capitán Urbino Ateneo | |||
| 15 | Carretera a San Germán 1ra | 15 | Ave. Capitán Urbino Farmacia | |||
| 16 | Carretera a San Germán 2da | 16 | Ave. Capitán Urbino Secundaria | |||
| 17 | Carretera a San Germán Cuba Sí | 17 | Ave. Capitán Urbino La Cuchilla | |||
| 18 | 18 | Ave. Capitán Urbino Viradero Viejo | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Salida San Andrés (MTT) | 1 | Carretera al Valle Viradero al Parque Mambisito | |||
| 2 | Ave. Capitán Urbino Viradero Viejo | 2 | Carretera al Valle Castillito | |||
| 3 | Ave. Capitán Urbino La Cuchilla | 3 | Carretera al Valle Jardín Botanico | |||
| 4 | María de la Torre Comedor Obrero | 4 | Carretera Valle Cementerio Mayabe | |||
| 5 | Cuba y Carbó ( Hospital Lenin) | 5 | Sede Universitaria Celia Sánchez | |||
| 6 | Máximo Gomez y Garayalde | 6 | Hospital Clínico Quirúrgico | |||
| 7 | Maximo Gómez y Martí | 7 | Carretera al Valle Politecnici la Salud | |||
| 8 | Máximo Gómez y Coliseo | 8 | Carretera al Valle 3ra parada | |||
| 9 | Vidal Pita Ferrocarril | 9 | Carretera al Valle y 2da parada | |||
| 10 | Calle Real y Ferretería | 10 | Carretera al Valle y Correo | |||
| 11 | Carretera al Valle y Correo | 11 | Calle Real y Coopelia | |||
| 12 | Carretera al Valle y 2da parada | 12 | Morales Lemus y Coliseo | |||
| 13 | Carretera al Valle 3ra parada | 13 | Morales Lemus y Frexes | |||
| 14 | Carretera al Valle Politénico de la Salud | 14 | Garayalde y Miró | |||
| 15 | Hosp. Clínico Quirúrgico | 15 | Avenida Lenin y Calle 26 | |||
| 16 | Sede Universitaria Celia Sánchez | 16 | Mariana la Torre Comedor Obreo | |||
| 17 | Carretera Valle Cementerio Mayabe | 17 | Ave. Capitán Urbino la Cuchilla | |||
| 18 | Carretera al Valle Jardín Botánico | 18 | Ave. Capitán Urbino Viradero Viejo | |||
| 19 | Carretera al Valle Castillito | 19 | Carretera a San Andrés (MTT) despedición | |||
| 20 | Carretera al Valle Viradero al Parque Mambisito | 20 | ||||
| IDA | REGRESO | |||||
| Nro. P | DIRECCIÓN | Nro. P | DIRECCIÓN | |||
| 1 | Capdevila | 1 | Carretera Central Aeropuerto Civil | |||
| 2 | Maceo Arias Parque Carlos Manuel de Cespedes | 2 | Carretera Central Aseguramiento | |||
| 3 | Máximo Gómez y Martí | 3 | Carretera Central Entrada Avenida Militar | |||
| 4 | Camilo Cienfuegos y Angel Guerra | 4 | Carretera Central Obelisco | |||
| 5 | Carretera Central Coopelia | 5 | Carretera Central Intrucción Policial | |||
| 6 | Carretera Central Guarapera | 6 | Carretera Central Arbolito | |||
| 7 | Carretera Central la Curva | 7 | Carretera Central Pederalta | |||
| 8 | Carretera Central Planta 1ro de Mayo | 8 | Carretera Central Cruce de Niebla | |||
| 9 | Carretera Central Reeducación de Menores | 9 | Carretera Central Motel Pedernales | |||
| 10 | Carretera Central Cárcel | 10 | Carretera Central Fábrica de Tubos | |||
| 11 | Carretera Central Fábrica de Tubos | 11 | Carretera Central Cárcel | |||
| 12 | Carretera Central Motel Pedernales | 12 | Carretera Central Reeducación de Menores | |||
| 13 | Carretera Central Cruce de Niebla | 13 | Carretera Central Planta 1ro de Mayo | |||
| 14 | Carretera Central Pederalta | 14 | Carretera Central la Curva | |||
| 15 | Carretera Central Arbolito | 15 | Carretera Central Guarapera | |||
| 16 | Carretera Central Intrucción Policial | 16 | Carretera Central Coopelia | |||
| 17 | Carretera Central Obelisco | 17 | Carretera Central y Cables | |||
| 18 | Carretera Central Entrada Avenida Militar | 18 | Aguilera y Guantánamo | |||
| 19 | Carretera Central Aseguramiento | 19 | Aguilera y Libertad | |||
| 20 | Carretera Central Aeropuerto Civil | 20 | Garayalde y Miró | |||
| 21 | Capdevila | |||||
- Detalles
- Escrito por Portal Gobierno
- Visto: 1346
